Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
KSGF61CFDN1/KSRF61CFDN1KSTS290HFDN3
Настенная сплит-система Kentatsu KSGF61CFDN1/KSRF61CFDN1
Цена: 0 p.| Производитель | Kentatsu (Китай) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду(кВт) | 6.10 |
| Воздухообмен (м 3 /час) | 1080.00 |
| Площадь (м 2 ) | 60 |
| Уровень шума(дБ) | 42 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 45.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 48.40 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.35 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 60.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 920x292x250 |
| Размеры внешнего блока, мм | 845x705x315 |



