Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
Настенные кондиционеры (сплит-системы) Carrier 42NQV050M/38NYV050MНастенные кондиционеры (сплит-системы) Carrier 42HNR010/38HNR10
Настенные кондиционеры (сплит-системы) Carrier 42NQV060M/38NYV060M
Цена: 52800 p.| Тип компрессора: | инвертор |
| Холодопроизводительность, Вт: | 1200-600-6700 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 1000-7000-7500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 1990 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 2180 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 320х1050х228 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 550х780х290 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 13 |
| Вес наружного блока, кг: | 40 |
| Уровень шума (внутренний), дБ: | 47 |
| Уровень шума (наружный), дБ: | 52 |
| Фильтры: | Nano Silver с женьшенем, Nano Cooper с цинком |
| Режим повышенной мощности: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
| Страна-производитель: | Таиланд |
| Гарантия, мес: | 24 |
| Хладагент: | R410A |
| Наружная температура при работе в режиме нагрева до, оС: | -15 |




