Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
Ballu MFS2-24ARBallu MUB-48HR
Ballu MUB-60HR
Цена: 100981 p.| Мощность (охлаждение) | 17.59 кВт |
| Мощность (обогрев) | 19.93 кВт |
| Вентиляция | 2000 м3/час |
| Производительность по осушению | 6.0 л/час |
| Подключение | 380В / 50Гц / 3 фазы |
| Диапазон напряжения | 380-420 В |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.60 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6.80 кВт |
| Ток (охлаждение) | 9.2 А |
| Ток (обогрев) | 13.0 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 58 дБ |
| Диаметры труб | 1/2" + 3/4" |
| Габариты внутр. блока (В*Ш*Г) | 680*1670*240 мм |
| Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1245*940*360 мм |
| Вес (вн./внеш.) | 52/112 кг |
| Гарантия | 2 года |




