Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
Ballu MFE-60AEBallu MFS2-24AR
Ballu MFS2-48AR
Цена: 85550 p.| Мощность (охлаждение) | 14.07 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15.54 кВт |
| Вентиляция | 2000 м3/час |
| Производительность по осушению | 4.2 л/час |
| Подключение | 380В / 50Гц / 3 фазы |
| Диапазон напряжения | 380-420 В |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.10 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.10 + 3.50 кВт |
| Ток (охлаждение) | 8.6 А |
| Ток (обогрев) | 8.6 + 5.8 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 57 дБ |
| Диаметры труб | 1/2" + 3/4" |
| Габариты внутр. блока (В*Ш*Г) | 1775*540*379 мм |
| Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 960*990*360 мм |
| Вес (вн./внеш.) | 56/112 кг |
| Гарантия | 2 года |




