Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
Ballu BPM99-12HNBallu MFS2-48AR
Ballu MFE-60AE
Цена: 110161 p.| Мощность (охлаждение) | 17.58 кВт |
| Мощность (обогрев) | 21.90 кВт |
| Вентиляция | 2400 м3/час |
| Производительность по осушению | 5.5 л/час |
| Подключение | 380В / 50Гц / 3 фазы |
| Диапазон напряжения | 380-420 В |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.3 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6.3 + 4.2 кВт |
| Ток (охлаждение) | 11 А |
| Ток (обогрев) | 11 + 7.3 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 47 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 58 дБ |
| Диаметры труб | 1/2" + 3/4" |
| Габариты внутр. блока (В*Ш*Г) | 1900*600*358 мм |
| Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1245*940*360 мм |
| Вес (вн./внеш.) | 65/112 кг |
| Гарантия | 2 года |




