Новости магазина
Полезные статьи
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Опрос
Какой кондиционер вы планируете приобрести?
Выбор валюты
Ballu BSCM-18HBallu BSCI-09HPC
Ballu BSCI-12HPC
Цена: 9786 p.| Мощность (охлаждение) | 3.50 (1.0-4.2) кВт |
| Мощность (обогрев) | 4.85 (1.2-6.0) кВт |
| Вентиляция | 600 м3/час |
| Производительность по осушению | 1.1 л/час |
| Подключение | 220В / 50Гц / 1фаза |
| Диапазон напряжения | 198-242 В |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.25 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.80 кВт |
| Ток (охлаждение) | 6.7 А |
| Ток (обогрев) | 6.7 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 47 дБ |
| Диаметры труб | 1/4" + 3/8" |
| Габариты внутр. блока (В*Ш*Г) | 280*810*220 мм |
| Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 350*860*280 мм |
| Вес (вн./внеш.) | 11/36 кг |
| Гарантия | 2 года |




